
Top Steals - Πρωτάθλημα
| Παίκτης | STL | SPG |
|---|---|---|
![]() ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 47 | 3.4 |
![]() ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 33 | 3.0 |
![]() ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 32 | 2.9 |
![]() ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 30 | 3.3 |
![]() ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28 | 2.2 |
![]() ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 | 2.3 |
![]() ΣΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 28 | 2.2 |
![]() ΤΥΧΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25 | 2.1 |
![]() ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 24 | 2.4 |
![]() ΤΙΠΤΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | 2.2 |
1ος στα Κλεψίματα (Steals) της Κανονικής Περιόδου Του Πρωταθλήματος West Attica BasketBall League της σεζόν 2021-2022 αναδείχθηκε ο Κοροβέσης Χρήστος της ομάδας Hasters B.C. με 47 Κλεψίματα (Steals).
Συγχαρητήρια Χρήστο, σε ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου στο Πρωτάθλημα μας.
Με εκτίμηση
Η Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος
West Attica Basketball League
By Sporting Events
- #
- 7
- Όνομα
- ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- Εθνικότητα
Ελλάδα- Θέση
- Guard
- Τρέχουσα ομάδα
- Hasters B.C.
- Προηγούμενες ομάδες
- Hasters B.C.
- Leagues
- ChampionShip
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021-2022, 2023-2024, 2024-2025
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 19 Αυγούστου, 1998
- Ηλικία
- 27
ChampionShip
| Σεζόν | Ομάδα | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Hasters B.C. | 77 | 164 | 20 | 47 | 11 | 42 | 138 | 30.435 | 23 | 110 | 20.909 | 11 | 43 | 25.581 | 9 | 68 | 44 | 24 | 14 | 14 | 5.5 | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 11.7 | 175 |
| 2023-2024 | Hasters B.C. | 133 | 156 | 53 | 48 | 3 | 43 | 148 | 29.054 | 16 | 78 | 20.513 | 28 | 64 | 43.750 | 14 | 119 | 39 | 33 | 19 | 17 | 7.8 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | 8.2 | 247 |
| 2024-2025 | Hasters B.C. | 55 | 49 | 11 | 26 | 0 | 17 | 45 | 37.778 | 3 | 37 | 8.108 | 6 | 12 | 50.000 | 4 | 51 | 17 | 18 | 9 | 7 | 7.9 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 5.4 | 104 |
| Σύνολο | - | 265 | 369 | 84 | 121 | 14 | 102 | 331 | 30.816 | 42 | 225 | 18.667 | 45 | 119 | 37.815 | 27 | 238 | 100 | 75 | 42 | 38 | 7.0 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 8.8 | 526 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 81 | 169 | 23 | 51 | 11 | 43 | 144 | 29.861 | 24 | 121 | 19.835 | 11 | 43 | 25.581 | 11 | 70 | 44 | 29 | 15 | 15 | 5.4 | 1.5 | 3.4 | 0.7 | 11.3 | 188 |
| 2023-2024 | 133 | 156 | 53 | 48 | 3 | 43 | 148 | 29.054 | 16 | 78 | 20.513 | 28 | 64 | 43.750 | 14 | 119 | 39 | 33 | 19 | 17 | 7.8 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | 8.2 | 247 |
| 2024-2025 | 55 | 49 | 11 | 26 | 0 | 17 | 45 | 37.778 | 3 | 37 | 8.108 | 6 | 12 | 50.000 | 4 | 51 | 17 | 18 | 9 | 7 | 7.9 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 5.4 | 104 |
| Σύνολο | 269 | 374 | 87 | 125 | 14 | 103 | 337 | 30.564 | 43 | 236 | 18.220 | 45 | 119 | 37.815 | 29 | 240 | 100 | 80 | 43 | 39 | 6.9 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 8.7 | 539 |










