
Βαθμολογία Πρωταθλήματος (2022-2023)
| Θέση | Ομάδα | League Points | W | L | GB | Home | Road | L10 | STRK | Total Points O | PF | Total Points D | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Empire | 38 | 18 | 2 | 0 | 10-0-0 | 8-2-0 | 9-1-0 | W8 | 1542 | 77 | 1119 | 21 |
| 1 | Spartans | 38 | 18 | 2 | 0 | 9-1-0 | 9-1-0 | 9-1-0 | W1 | 1555 | 78 | 1175 | 19 |
| 3 | Benneton Κερδίζω | 36 | 16 | 4 | 2 | 9-1-0 | 7-3-0 | 8-2-0 | W2 | 1297 | 65 | 1061 | 12 |
| 4 | Elefsina Pistols | 31 | 12 | 7 | 5.5 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | W1 | 1418 | 71 | 1247 | 9 |
| 5 | No Name | 29 | 9 | 11 | 9 | 3-7-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L2 | 1103 | 55 | 1139 | -2 |
| 6 | Hasters B.C. | 29 | 9 | 11 | 9 | 5-5-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | L1 | 1115 | 56 | 1218 | -5 |
| 7 | Φαράντος Ασφάλειες | 28 | 8 | 12 | 10 | 5-5-0 | 3-7-0 | 7-3-0 | W7 | 1081 | 54 | 1146 | -3 |
| 8 | Lions | 26 | 6 | 14 | 12 | 3-7-0 | 3-7-0 | 2-8-0 | L2 | 939 | 47 | 1043 | -5 |
| 8 | Πάν'θεων B.C. | 26 | 6 | 14 | 12 | 2-8-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W1 | 1156 | 58 | 1361 | -10 |
| 10 | Πήγασος | 25 | 6 | 13 | 11.5 | 1-8-1 | 5-5-0 | 3-6-1 | V1 | 1013 | 51 | 1251 | -12 |
| 11 | Jugopiastika | 21 | 2 | 17 | 15.5 | 0-9-1 | 2-8-0 | 1-8-1 | L1 | 895 | 45 | 1354 | -23 |











