Top 10 Rebound Leaders Of Regular Season
| Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Total Rebounds | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΜΑΝΗΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Jugopiastika | Forward-Center | 205 | 78 | 127 | 13.7 |
![]() ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Lions | Forward-Guard | 205 | 67 | 138 | 14.6 |
![]() ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Freddo Espresso | Center | 197 | 50 | 147 | 21.9 |
![]() ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | NBAers | Forward-Center | 184 | 73 | 111 | 11.5 |
![]() ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Jugopiastika | Center | 179 | 65 | 114 | 14.9 |
![]() ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Lions | Forward-Guard | 175 | 38 | 137 | 19.4 |
![]() ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NBAers | Forward-Guard | 174 | 51 | 123 | 9.2 |
![]() ΛΙΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Μπάσχετοι | Forward-Center | 174 | 52 | 122 | 21.8 |
![]() ΧΙΛΑ ΚΕΒΙΝ | Freddo Espresso | Forward-Center | 173 | 78 | 95 | 13.3 |
![]() ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | NBAers | Forward-Center | 170 | 43 | 127 | 8.9 |











