Μπάσχετοι
97 vs 59
Πάν'θεων B.C.
97 vs 59
Πάν'θεων B.C.Ανακεφαλαίωση
10η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Φεβρουαρίου, 2022 | 10:00 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 12/02/2022 | 40' | 10η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπάσχετοι | 30 | 25 | 23 | 19 | 97 | Win |
| Πάν'θεων B.C. | 11 | 20 | 12 | 16 | 59 | Loss |
Μπάσχετοι
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | ΜΠΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Guard | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Forward-Guard | 32 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 15 | 73.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 53 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 54 | ΦΕΛΕΜΕΝΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 55 | ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 18 | 22 | 2 | 5 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 |
| 58 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 97 | 49 | 12 | 18 | 3 | 36 | 56 | 64.3 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 36 | 19 | 10 |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Forward-Guard | 19 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 59 | 32 | 4 | 14 | 0 | 18 | 51 | 35.3 | 6 | 32 | 18.8 | 5 | 11 | 45.5 | 15 | 17 | 20 | 2 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 97 | 59 |
| 0 | 0 |
| 12 | 4 |
| 18 | 14 |
| 3 | 0 |
| 36 | 18 |
| 56 | 51 |
| 64.3 | 35.3 |
| 8 | 6 |
| 24 | 32 |
| 33.3 | 18.8 |
| 0 | 5 |
| 2 | 11 |
| 0.0 | 45.5 |
| 13 | 15 |
| 36 | 17 |
| 19 | 20 |
| 10 | 2 |
