Πάν'θεων B.C.
40 vs 53
Hasters B.C.
40 vs 53
Hasters B.C.Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Μαΐου, 2023 | 7:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 06/05/2023 | 40' | 21η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας |
|---|
| ΕΟ Ελευσίνας - Θηβών 274, Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 196 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πάν'θεων B.C. | 8 | 12 | 14 | 6 | 40 | Loss |
| Hasters B.C. | 17 | 13 | 11 | 12 | 53 | Win |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 13 | 5 | 1 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 43 | ΣΠΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 91 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 40 | 44 | 4 | 4 | 0 | 13 | 40 | 32.5 | 3 | 20 | 15.0 | 5 | 13 | 38.5 | 8 | 36 | 13 | 6 |
Hasters B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΝΤΟΤΣΙ ΕΛΒΙΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Center | 33 | 23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 22 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 13 | 2 | 2 |
| 13 | ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | ΒΡΟΥΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward-Center | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 23 | ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Center | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 89 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 91 | ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 53 | 51 | 5 | 7 | 1 | 22 | 49 | 44.9 | 2 | 33 | 6.1 | 3 | 10 | 30.0 | 19 | 32 | 7 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 40 | 53 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 4 | 7 |
| 0 | 1 |
| 13 | 22 |
| 40 | 49 |
| 32.5 | 44.9 |
| 3 | 2 |
| 20 | 33 |
| 15.0 | 6.1 |
| 5 | 3 |
| 13 | 10 |
| 38.5 | 30.0 |
| 8 | 19 |
| 36 | 32 |
| 13 | 7 |
| 6 | 15 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΣΑΒΒΑΤΟ 28/01/2023)
74 - 55ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Hasters B.C. - Πάν’θεων B.C.Αγωνιστικές: 10η Αγωνιστική
|
(07/11/2021)
52 - 44ChampionShip
2021-2022
1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης HASTERS B.C. - ΠΑΝ'ΘΕΩΝ B.C.Αγωνιστικές: 1η Αγωνιστική
|
