Πάν'θεων B.C.
63 vs 72
No Name
63 vs 72
No NameΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Δεκεμβρίου, 2022 | 7:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2022 | 40' | 5η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πάν'θεων B.C. | 9 | 21 | 14 | 19 | 63 | Loss |
| No Name | 19 | 21 | 18 | 14 | 72 | Win |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 23 | 56.5 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 30 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 43 | ΣΠΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 63 | 46 | 1 | 12 | 0 | 26 | 73 | 35.6 | 1 | 9 | 11.1 | 8 | 20 | 40.0 | 10 | 36 | 10 | 25 |
No Name
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΓΚΕΛΤΣΙΔΗΣ ΤΟΛΗΣ | Guard | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 32 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 12 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 30 | ΤΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Guard | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 50 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Center | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 77 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 72 | 51 | 7 | 19 | 0 | 21 | 63 | 33.3 | 5 | 19 | 26.3 | 15 | 32 | 46.9 | 12 | 39 | 12 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 63 | 72 |
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 12 | 19 |
| 0 | 0 |
| 26 | 21 |
| 73 | 63 |
| 35.6 | 33.3 |
| 1 | 5 |
| 9 | 19 |
| 11.1 | 26.3 |
| 8 | 15 |
| 20 | 32 |
| 40.0 | 46.9 |
| 10 | 12 |
| 36 | 39 |
| 10 | 12 |
| 25 | 20 |
