Πάν'θεων B.C.
77 vs 88
Spartans
77 vs 88
SpartansΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Απριλίου, 2023 | 7:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 01/4/2023 | 40' | 17η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας |
|---|
| ΕΟ Ελευσίνας - Θηβών 274, Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 196 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πάν'θεων B.C. | 18 | 14 | 25 | 20 | 77 | Loss |
| Spartans | 22 | 21 | 25 | 20 | 88 | Win |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 17 | ΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Forward-Guard | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 77 | 35 | 8 | 3 | 1 | 32 | 45 | 71.1 | 2 | 19 | 10.5 | 7 | 10 | 70.0 | 11 | 24 | 15 | 10 |
Spartans
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΚΑΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Center | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ΣΑΦΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 18 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | ΚΟΓΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Forward-Center | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 88 | 20 | 14 | 11 | 6 | 25 | 49 | 51.0 | 11 | 25 | 44.0 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 11 | 9 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 77 | 88 |
| 0 | 0 |
| 8 | 14 |
| 3 | 11 |
| 1 | 6 |
| 32 | 25 |
| 45 | 49 |
| 71.1 | 51.0 |
| 2 | 11 |
| 19 | 25 |
| 10.5 | 44.0 |
| 7 | 5 |
| 10 | 9 |
| 70.0 | 55.6 |
| 11 | 9 |
| 24 | 11 |
| 15 | 9 |
| 10 | 13 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/2022)
81 - 56ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Spartans - Πάν’θεων B.C.Αγωνιστικές: 6η Αγωνιστική
|
(27/02/2022)
61 - 109ChampionShip
2021-2022
2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής ΠΑΝ'ΘΕΩΝ BC - SPARTANSΑγωνιστικές: 12η Αγωνιστική
|
