Πήγασος
41 vs 70
Benneton Κερδίζω
41 vs 70
Benneton ΚερδίζωΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Μαΐου, 2023 | 6:00 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 06/05/2023 | 40' | 21η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας |
|---|
| ΕΟ Ελευσίνας - Θηβών 274, Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 196 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πήγασος | 7 | 5 | 16 | 13 | 41 | Loss |
| Benneton Κερδίζω | 7 | 25 | 19 | 19 | 70 | Win |
Πήγασος
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 9 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 9 | 1 | 3 |
| 34 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Center | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Σύνολο | 41 | 42 | 2 | 1 | 0 | 11 | 31 | 35.5 | 3 | 25 | 12.0 | 9 | 14 | 64.3 | 12 | 30 | 15 | 24 |
Benneton Κερδίζω
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 13 | 84.6 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 32 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Forward-Guard | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 34 | ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Σύνολο | 70 | 47 | 5 | 4 | 0 | 18 | 51 | 35.3 | 3 | 16 | 18.8 | 23 | 28 | 82.1 | 15 | 32 | 11 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 41 | 70 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 11 | 18 |
| 31 | 51 |
| 35.5 | 35.3 |
| 3 | 3 |
| 25 | 16 |
| 12.0 | 18.8 |
| 9 | 23 |
| 14 | 28 |
| 64.3 | 82.1 |
| 12 | 15 |
| 30 | 32 |
| 15 | 11 |
| 24 | 22 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΣΑΒΒΑΤΟ 28/01/2023)
63 - 48ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Benneton Κερδίζω - ΠήγασοςΑγωνιστικές: 10η Αγωνιστική
|
