Πήγασος
49 vs 56
Jugopiastika
49 vs 56
JugopiastikaΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Νοεμβρίου, 2022 | 9:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/2022 | 40' | 2η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πήγασος | 9 | 18 | 11 | 11 | 49 | Loss |
| Jugopiastika | 12 | 14 | 15 | 15 | 56 | Win |
Πήγασος
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 13 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Center | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 77 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 49 | 37 | 4 | 2 | 0 | 11 | 37 | 29.7 | 7 | 20 | 35.0 | 9 | 21 | 42.9 | 10 | 27 | 12 | 14 |
Jugopiastika
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | ΜΟΥΣΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | ΜΟΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Forward-Center | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 17 | ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | Center | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 56 | 35 | 4 | 1 | 1 | 13 | 34 | 38.2 | 7 | 27 | 25.9 | 8 | 18 | 44.4 | 11 | 24 | 15 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 49 | 56 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 11 | 13 |
| 37 | 34 |
| 29.7 | 38.2 |
| 7 | 7 |
| 20 | 27 |
| 35.0 | 25.9 |
| 9 | 8 |
| 21 | 18 |
| 42.9 | 44.4 |
| 10 | 11 |
| 27 | 24 |
| 12 | 15 |
| 14 | 16 |
