Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Φεβρουαρίου, 2023 | 7:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ 12/02/2023 | 45' | 12η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Πήγασος
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΓΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Forward-Center | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 2 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Guard | 24 | 19 | 1 | 5 | 1 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 19 | 63.2 | 9 | 10 | 1 | 4 |
| 4 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 14 | ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | Forward-Guard | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| Σύνολο | 51 | 58 | 4 | 11 | 2 | 12 | 57 | 21.1 | 4 | 20 | 20.0 | 15 | 28 | 53.6 | 15 | 43 | 16 | 20 |
Lions
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 18 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 3 | ΜΠΙΘΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Forward-Center | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 23 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 40 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Forward-Center | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 41 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Center | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 77 | ΝΤΑΪΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 48 | 54 | 1 | 8 | 2 | 8 | 47 | 17.0 | 8 | 34 | 23.5 | 8 | 18 | 44.4 | 16 | 38 | 14 | 22 |
Coach: ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 51 | 48 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 11 | 8 |
| 2 | 2 |
| 12 | 8 |
| 57 | 47 |
| 21.1 | 17.0 |
| 4 | 8 |
| 20 | 34 |
| 20.0 | 23.5 |
| 15 | 8 |
| 28 | 18 |
| 53.6 | 44.4 |
| 15 | 16 |
| 43 | 38 |
| 16 | 14 |
| 20 | 22 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2022)
42 - 46ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Lions - ΠήγασοςΑγωνιστικές: 1η Αγωνιστική
|


Lions