Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Απριλίου, 2023 | 10:00 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/4/2023 | 40' | 19η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Πήγασος
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 13 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | Forward-Guard | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 77 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 38 | 47 | 8 | 10 | 3 | 15 | 51 | 29.4 | 2 | 27 | 7.4 | 2 | 5 | 40.0 | 19 | 28 | 13 | 17 |
No Name
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 9 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 31 | 14 | 2 | 3 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| 12 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 23 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 77 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 0 | ΓΚΕΛΤΣΙΔΗΣ ΤΟΛΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 58 | 55 | 12 | 7 | 0 | 18 | 50 | 36.0 | 4 | 24 | 16.7 | 10 | 19 | 52.6 | 11 | 44 | 18 | 12 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 38 | 58 |
| 0 | 0 |
| 8 | 12 |
| 10 | 7 |
| 3 | 0 |
| 15 | 18 |
| 51 | 50 |
| 29.4 | 36.0 |
| 2 | 4 |
| 27 | 24 |
| 7.4 | 16.7 |
| 2 | 10 |
| 5 | 19 |
| 40.0 | 52.6 |
| 19 | 11 |
| 28 | 44 |
| 13 | 18 |
| 17 | 12 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1/2023)
88 - 43ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος No Name - ΠήγασοςΑγωνιστικές: 8η Αγωνιστική
|
58 - 26No Name vs Πήγασος |


No Name