Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Δεκεμβρίου, 2022 | 9:00 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2022 | 40' | 5η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Πήγασος
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | Forward-Guard | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 34 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Center | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 6 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 56 | 37 | 3 | 4 | 3 | 17 | 47 | 36.2 | 16 | 26 | 61.5 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 28 | 5 | 14 |
Spartans
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΚΑΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Center | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 12 | 3 | 3 |
| 5 | ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 23 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 35 | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Center | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 55 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 64 | 45 | 4 | 3 | 1 | 19 | 38 | 50.0 | 6 | 27 | 22.2 | 8 | 11 | 72.7 | 7 | 38 | 11 | 9 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 56 | 64 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 3 | 1 |
| 17 | 19 |
| 47 | 38 |
| 36.2 | 50.0 |
| 16 | 6 |
| 26 | 27 |
| 61.5 | 22.2 |
| 1 | 8 |
| 5 | 11 |
| 20.0 | 72.7 |
| 9 | 7 |
| 28 | 38 |
| 5 | 11 |
| 14 | 9 |


Spartans