Benneton Κερδίζω
35 vs 66
Spartans
35 vs 66
SpartansΑνακεφαλαίωση
7η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ιανουαρίου, 2022 | 10:00 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 22/01/2022 | 40' | 7η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benneton Κερδίζω | 6 | 10 | 0 | 19 | 35 | Loss |
| Spartans | 17 | 20 | 13 | 16 | 66 | Win |
Benneton Κερδίζω
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 55 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 99 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Guard | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 35 | 34 | 3 | 14 | 0 | 11 | 53 | 20.8 | 3 | 20 | 15.0 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 24 | 9 | 5 |
Spartans
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΚΑΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Center | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | ΣΑΦΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Guard | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | ΜΑΣΣΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Center | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 78 | ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 66 | 50 | 6 | 9 | 1 | 19 | 36 | 52.8 | 9 | 34 | 26.5 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 41 | 18 | 5 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 35 | 66 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 14 | 9 |
| 0 | 1 |
| 11 | 19 |
| 53 | 36 |
| 20.8 | 52.8 |
| 3 | 9 |
| 20 | 34 |
| 15.0 | 26.5 |
| 4 | 1 |
| 7 | 5 |
| 57.1 | 20.0 |
| 10 | 9 |
| 24 | 41 |
| 9 | 18 |
| 5 | 5 |
