Benneton Κερδίζω
53 vs 40
No Name
53 vs 40
No NameΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Φεβρουαρίου, 2023 | 8:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 04/02/2023 | 40' | 11η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benneton Κερδίζω | 10 | 20 | 14 | 9 | 53 | Win |
| No Name | 13 | 6 | 15 | 6 | 40 | Loss |
Benneton Κερδίζω
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Guard | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 11 | 9.1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 12 | ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 20 | ΜΑΝΗΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Forward-Center | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| 24 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 21 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 0 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 53 | 36 | 7 | 13 | 4 | 15 | 40 | 37.5 | 4 | 20 | 20.0 | 11 | 20 | 55.0 | 5 | 31 | 16 | 23 |
Coach: ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
No Name
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| 12 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 23 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 33 | ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Center | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 40 | 49 | 7 | 7 | 1 | 12 | 51 | 23.5 | 3 | 21 | 14.3 | 9 | 20 | 45.0 | 18 | 31 | 20 | 17 |
Wabl Staff Member: ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 53 | 40 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 13 | 7 |
| 4 | 1 |
| 15 | 12 |
| 40 | 51 |
| 37.5 | 23.5 |
| 4 | 3 |
| 20 | 21 |
| 20.0 | 14.3 |
| 11 | 9 |
| 20 | 20 |
| 55.0 | 45.0 |
| 5 | 18 |
| 31 | 31 |
| 16 | 20 |
| 23 | 17 |
