Black Panthers B.C.
44 vs 71
Benneton Κερδίζω
44 vs 71
Benneton ΚερδίζωΑνακεφαλαίωση
13η Αγωνιστική
Δηλώσεις : ΛΥΓΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Black Panthers) – ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Benneton Κερδίζω)
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Μαρτίου, 2024 | 3:00 μμ | ChampionShip | 2023-2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2024 | 40' | 13η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Panthers B.C. | 0 | 20 | 13 | 11 | 44 | Loss |
| Benneton Κερδίζω | 23 | 18 | 18 | 12 | 71 | Win |
Black Panthers B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Guard | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 9 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Forward-Guard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | ΖΟΡΖΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 13 | ΛΥΓΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 10 | 6 | 1 |
| 16 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | Forward-Center | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 99 | ΜΠΙΝΑΪ ΑΝΔΡΕΑΣ | Forward-Guard | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 44 | 36 | 0 | 7 | 0 | 11 | 30 | 36.7 | 7 | 32 | 21.9 | 1 | 13 | 7.7 | 8 | 28 | 25 | 9 |
Benneton Κερδίζω
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Center | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Center | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 71 | 53 | 7 | 16 | 2 | 26 | 64 | 40.6 | 5 | 21 | 23.8 | 4 | 8 | 50.0 | 14 | 39 | 15 | 11 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 44 | 71 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 7 | 16 |
| 0 | 2 |
| 11 | 26 |
| 30 | 64 |
| 36.7 | 40.6 |
| 7 | 5 |
| 32 | 21 |
| 21.9 | 23.8 |
| 1 | 4 |
| 13 | 8 |
| 7.7 | 50.0 |
| 8 | 14 |
| 28 | 39 |
| 25 | 15 |
| 9 | 11 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(19/11/2023)
65 - 34ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Benneton Κερδίζω - Black PanthersΑγωνιστικές: 2η Αγωνιστική
|
