Black Panthers B.C.
63 vs 64
Benneton Κερδίζω
63 vs 64
Benneton ΚερδίζωΑνακεφαλαίωση
Δηλώσεις μετά τον αγώνα στην κάμερα του WABL
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ(Black Panthers) – ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Benneton Κερδίζω)
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Δεκεμβρίου, 2024 | 9:45 μμ | ChampionShip | 2024-2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/2024 | 40' | 8η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Panthers B.C. | 11 | 13 | 22 | 17 | 63 | Loss |
| Benneton Κερδίζω | 24 | 13 | 13 | 14 | 64 | Win |
Black Panthers B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Guard | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Guard | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | ΤΙΠΤΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Forward-Guard | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | ΖΟΡΖΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| 21 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Guard | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 63 | 42 | 5 | 4 | 0 | 15 | 37 | 40.5 | 7 | 36 | 19.4 | 12 | 22 | 54.5 | 11 | 31 | 9 | 17 |
Benneton Κερδίζω
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 7 | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 15 | 0 | 2 |
| 1 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Forward-Guard | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 34 | ΠΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Σύνολο | 64 | 47 | 7 | 3 | 5 | 22 | 59 | 37.3 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 19 | 42.1 | 12 | 35 | 7 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 63 | 64 |
| 0 | 0 |
| 5 | 7 |
| 4 | 3 |
| 0 | 5 |
| 15 | 22 |
| 37 | 59 |
| 40.5 | 37.3 |
| 7 | 4 |
| 36 | 11 |
| 19.4 | 36.4 |
| 12 | 8 |
| 22 | 19 |
| 54.5 | 42.1 |
| 11 | 12 |
| 31 | 35 |
| 9 | 7 |
| 17 | 16 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2024)
44 - 71ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Black Panthers- Benneton ΚερδίζωΑγωνιστικές: 13η Αγωνιστική
|
(19/11/2023)
65 - 34ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Benneton Κερδίζω - Black PanthersΑγωνιστικές: 2η Αγωνιστική
|
