Black Panthers B.C.
44 vs 46
Korinthos B.C.
44 vs 46
Korinthos B.C.Ανακεφαλαίωση
Δηλώσεις μετά τον αγώνα στην κάμερα του WABL
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ& ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Korinthos B.C.)
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Νοεμβρίου, 2024 | 8:30 μμ | ChampionShip | 2024-2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ 9/11/2024 | 40' | 2η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Panthers B.C. | 11 | 8 | 13 | 12 | 44 | Loss |
| Korinthos B.C. | 7 | 17 | 8 | 14 | 46 | Win |
Black Panthers B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Guard | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Guard | 20 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 11 | 9.1 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 9 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Forward-Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΖΟΡΖΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Center | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Center | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 44 | 54 | 1 | 4 | 1 | 12 | 46 | 26.1 | 1 | 31 | 3.2 | 15 | 23 | 65.2 | 19 | 35 | 4 | 10 |
Korinthos B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 13 | ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 22 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Guard | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 27 | ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ΠΑΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 46 | 38 | 0 | 4 | 0 | 13 | 35 | 37.1 | 7 | 33 | 21.2 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 33 | 4 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 44 | 46 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 4 |
| 1 | 0 |
| 12 | 13 |
| 46 | 35 |
| 26.1 | 37.1 |
| 1 | 7 |
| 31 | 33 |
| 3.2 | 21.2 |
| 15 | 1 |
| 23 | 3 |
| 65.2 | 33.3 |
| 19 | 5 |
| 35 | 33 |
| 4 | 4 |
| 10 | 18 |
