Elefsina Pistols
88 vs 49
Πάν'θεων B.C.
88 vs 49
Πάν'θεων B.C.Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Νοεμβρίου, 2022 | 9:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2022 | 40' | 1η Αγωνιστική |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elefsina Pistols | 16 | 13 | 29 | 30 | 88 | Win |
| Πάν'θεων B.C. | 13 | 6 | 13 | 17 | 49 | Loss |
Elefsina Pistols
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 14 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | ΠΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 31 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | ΤΣΑΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 44 | ΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΚΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 88 | 27 | 8 | 21 | 0 | 26 | 41 | 63.4 | 9 | 31 | 29.0 | 11 | 14 | 78.6 | 13 | 14 | 11 | 12 |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 34 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 49 | 22 | 4 | 2 | 1 | 16 | 39 | 41.0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 10 | 60.0 | 11 | 11 | 19 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 88 | 49 |
| 0 | 0 |
| 8 | 4 |
| 21 | 2 |
| 0 | 1 |
| 26 | 16 |
| 41 | 39 |
| 63.4 | 41.0 |
| 9 | 3 |
| 31 | 8 |
| 29.0 | 37.5 |
| 11 | 6 |
| 14 | 10 |
| 78.6 | 60.0 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(13/03/2022)
81 - 61ChampionShip
2021-2022
1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης ELEFSINA PISTOLS - ΠΑΝΘΕΩΝΑγωνιστικές: 14η Αγωνιστική
|
