Gold Spikes
41 vs 47
Πάν'θεων B.C.
41 vs 47
Πάν'θεων B.C.Ανακεφαλαίωση
5η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Δεκεμβρίου, 2021 | 9:00 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 05/12/2021 | 40' | 5η Αγωνιστική |
Court
| 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 165 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Spikes | 2 | 3 | 16 | 20 | 41 | Loss |
| Πάν'θεων B.C. | 14 | 15 | 13 | 5 | 47 | Win |
Gold Spikes
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΤΙΠΤΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | ΖΟΡΖΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | ΠΑΛΛΗΣ ΔΑΥΙΔ | Forward-Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ΛΥΓΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 25 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 28 | ΤΣΙΚΝΙΖΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | Guard | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 45 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | Forward-Center | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 77 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 41 | 48 | 8 | 15 | 0 | 9 | 40 | 22.5 | 6 | 39 | 15.4 | 5 | 15 | 33.3 | 11 | 37 | 11 | 13 |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | ΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 46 | ΡΙΖΟΒ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 47 | 60 | 5 | 10 | 2 | 18 | 57 | 31.6 | 2 | 24 | 8.3 | 5 | 11 | 45.5 | 21 | 39 | 17 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 41 | 47 |
| 0 | 0 |
| 8 | 5 |
| 15 | 10 |
| 0 | 2 |
| 9 | 18 |
| 40 | 57 |
| 22.5 | 31.6 |
| 6 | 2 |
| 39 | 24 |
| 15.4 | 8.3 |
| 5 | 5 |
| 15 | 11 |
| 33.3 | 45.5 |
| 11 | 21 |
| 37 | 39 |
| 11 | 17 |
| 13 | 16 |
