Hasters B.C.
66 vs 67
Μπάσχετοι
66 vs 67
ΜπάσχετοιΑνακεφαλαίωση
15η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Μαρτίου, 2022 | 5:00 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 20/03/2022 | 45' | 15η Αγωνιστική |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasters B.C. | 14 | 20 | 13 | 10 | 9 | 66 | Loss |
| Μπάσχετοι | 24 | 18 | 8 | 7 | 10 | 67 | Win |
Hasters B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΝΤΟΤΣΙ ΕΛΒΙΣ | Forward-Center | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 15 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Center | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 14 | 4 | 2 |
| 13 | ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 20 | ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Σύνολο | 66 | 54 | 3 | 9 | 2 | 18 | 46 | 39.1 | 8 | 37 | 21.6 | 6 | 19 | 31.6 | 15 | 39 | 17 | 21 |
Μπάσχετοι
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ΜΠΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 52 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 |
| 53 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 54 | ΦΕΛΕΜΕΝΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 55 | ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 15 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| 56 | ΛΙΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Forward-Center | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 58 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 67 | 53 | 0 | 6 | 3 | 10 | 44 | 22.7 | 11 | 29 | 37.9 | 14 | 27 | 51.9 | 14 | 39 | 16 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 66 | 67 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 9 | 6 |
| 2 | 3 |
| 18 | 10 |
| 46 | 44 |
| 39.1 | 22.7 |
| 8 | 11 |
| 37 | 29 |
| 21.6 | 37.9 |
| 6 | 14 |
| 19 | 27 |
| 31.6 | 51.9 |
| 15 | 14 |
| 39 | 39 |
| 17 | 16 |
| 21 | 19 |
