Hasters B.C.
74 vs 55
Πάν'θεων B.C.
74 vs 55
Πάν'θεων B.C.Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ιανουαρίου, 2023 | 9:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 28/01/2023 | 40' | 10η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasters B.C. | 8 | 23 | 22 | 21 | 74 | Win |
| Πάν'θεων B.C. | 9 | 11 | 14 | 21 | 55 | Loss |
Hasters B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 21 | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 1 | 12 | 8.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 6 | ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Center | 22 | 23 | 0 | 4 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 3 |
| 13 | ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 14 | ΒΡΟΥΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward-Center | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 34 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Center | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 74 | 58 | 3 | 15 | 0 | 26 | 64 | 40.6 | 6 | 31 | 19.4 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 44 | 6 | 15 |
Coach: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 16 | 2 | 2 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Forward-Guard | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 11 | 4 | 2 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 55 | 42 | 2 | 3 | 0 | 15 | 42 | 35.7 | 6 | 32 | 18.8 | 7 | 17 | 41.2 | 7 | 35 | 11 | 8 |
Coach: ΚΑΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 74 | 55 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 15 | 3 |
| 0 | 0 |
| 26 | 15 |
| 64 | 42 |
| 40.6 | 35.7 |
| 6 | 6 |
| 31 | 32 |
| 19.4 | 18.8 |
| 4 | 7 |
| 9 | 17 |
| 44.4 | 41.2 |
| 14 | 7 |
| 44 | 35 |
| 6 | 11 |
| 15 | 8 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(07/11/2021)
52 - 44ChampionShip
2021-2022
1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης HASTERS B.C. - ΠΑΝ'ΘΕΩΝ B.C.Αγωνιστικές: 1η Αγωνιστική
|
