Hasters B.C.
59 vs 69
Πήγασος
59 vs 69
ΠήγασοςΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Απριλίου, 2023 | 8:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4/2023 | 40' | 20η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasters B.C. | 19 | 18 | 6 | 16 | 59 | Loss |
| Πήγασος | 19 | 24 | 14 | 12 | 69 | Win |
Hasters B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΝΤΟΤΣΙ ΕΛΒΙΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Center | 22 | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 13 | 4 | 2 |
| 13 | ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 14 | ΒΡΟΥΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward-Center | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 34 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Center | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 89 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 91 | ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 59 | 50 | 17 | 8 | 1 | 16 | 49 | 32.7 | 8 | 29 | 27.6 | 3 | 8 | 37.5 | 13 | 37 | 17 | 14 |
Πήγασος
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΓΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Forward-Center | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Guard | 23 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | Forward-Guard | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 69 | 43 | 17 | 10 | 3 | 19 | 52 | 36.5 | 8 | 24 | 33.3 | 7 | 14 | 50.0 | 9 | 34 | 13 | 6 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 59 | 69 |
| 0 | 0 |
| 17 | 17 |
| 8 | 10 |
| 1 | 3 |
| 16 | 19 |
| 49 | 52 |
| 32.7 | 36.5 |
| 8 | 8 |
| 29 | 24 |
| 27.6 | 33.3 |
| 3 | 7 |
| 8 | 14 |
| 37.5 | 50.0 |
| 13 | 9 |
| 37 | 34 |
| 17 | 13 |
| 14 | 6 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΣΑΒΒΑΤΟ 21/01/2023)
47 - 72ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας Πήγασος - Hasters B.C.Αγωνιστικές: 9η Αγωνιστική
|
