Hasters B.C.
52 vs 44
Πάν'θεων B.C.
52 vs 44
Πάν'θεων B.C.Ανακεφαλαίωση
1η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Νοεμβρίου, 2021 | 7:30 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 07/11/2021 | 40' | 1η Αγωνιστική |
Court
| 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 165 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasters B.C. | 09 | 10 | 12 | 21 | 52 | Win |
| Πάν'θεων B.C. | 14 | 10 | 10 | 10 | 44 | Loss |
Hasters B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 23 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Center | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 8 | 2 | 2 |
| 11 | ΣΑΪΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 23 | ΜΟΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 52 | 51 | 0 | 14 | 0 | 15 | 57 | 26.3 | 5 | 24 | 20.8 | 7 | 22 | 31.8 | 21 | 30 | 16 | 16 |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 17 | ΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 34 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 43 | ΣΠΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ΡΙΖΟΒ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 44 | 54 | 1 | 10 | 0 | 16 | 55 | 29.1 | 1 | 15 | 6.7 | 9 | 22 | 40.9 | 13 | 41 | 18 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 52 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 14 | 10 |
| 0 | 0 |
| 15 | 16 |
| 57 | 55 |
| 26.3 | 29.1 |
| 5 | 1 |
| 24 | 15 |
| 20.8 | 6.7 |
| 7 | 9 |
| 22 | 22 |
| 31.8 | 40.9 |
| 21 | 13 |
| 30 | 41 |
| 16 | 18 |
| 16 | 16 |
