Hasters B.C.
48 vs 52
Benneton Κερδίζω
48 vs 52
Benneton ΚερδίζωΑνακεφαλαίωση
11η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Φεβρουαρίου, 2022 | 3:15 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 20/02/2022 | 40' | 11η Αγωνιστική |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasters B.C. | 8 | 5 | 16 | 19 | 48 | Loss |
| Benneton Κερδίζω | 15 | 14 | 8 | 15 | 52 | Win |
Hasters B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 8 | ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Center | 11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΑΪΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 23 | ΜΟΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 24 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 48 | 48 | 4 | 7 | 0 | 11 | 51 | 21.6 | 6 | 24 | 25.0 | 8 | 18 | 44.4 | 13 | 35 | 8 | 17 |
Benneton Κερδίζω
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 10 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| 13 | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Center | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 34 | ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 55 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | ΠΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 99 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Guard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 52 | 39 | 5 | 7 | 6 | 18 | 44 | 40.9 | 2 | 20 | 10.0 | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 32 | 11 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 48 | 52 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 7 | 7 |
| 0 | 6 |
| 11 | 18 |
| 51 | 44 |
| 21.6 | 40.9 |
| 6 | 2 |
| 24 | 20 |
| 25.0 | 10.0 |
| 8 | 10 |
| 18 | 15 |
| 44.4 | 66.7 |
| 13 | 7 |
| 35 | 32 |
| 8 | 11 |
| 17 | 18 |
