Jugopiastika
40 vs 68
Μπάσχετοι
40 vs 68
ΜπάσχετοιΑνακεφαλαίωση
1η Φάση
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Οκτωβρίου, 2021 | 9:30 μμ | 2021-2022 | 30/10/2021 | 40' | 1η Φάση |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugopiastika | 9 | 10 | 11 | 10 | 40 | Loss |
| Μπάσχετοι | 20 | 13 | 26 | 9 | 68 | Win |
Jugopiastika
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 7 | ΣΙΩΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Center | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Forward-Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 13 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ΜΟΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Forward-Center | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 23 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 40 | 48 | 0 | 2 | 0 | 8 | 42 | 19.0 | 6 | 35 | 17.1 | 10 | 25 | 40.0 | 16 | 32 | 10 | 9 |
Μπάσχετοι
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Guard | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 51 | ΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Center | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 53 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | ΦΕΛΕΜΕΝΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 4 |
| 56 | ΛΙΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Forward-Center | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 16 | 4 | 1 |
| 57 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 58 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 68 | 67 | 6 | 6 | 1 | 24 | 67 | 35.8 | 5 | 26 | 19.2 | 5 | 8 | 62.5 | 23 | 44 | 14 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 40 | 68 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 2 | 6 |
| 0 | 1 |
| 8 | 24 |
| 42 | 67 |
| 19.0 | 35.8 |
| 6 | 5 |
| 35 | 26 |
| 17.1 | 19.2 |
| 10 | 5 |
| 25 | 8 |
| 40.0 | 62.5 |
| 16 | 23 |
| 32 | 44 |
| 10 | 14 |
| 9 | 21 |
