Ανακεφαλαίωση
6η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Δεκεμβρίου, 2021 | 9:30 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 11/12/2021 | 40' | 6η Αγωνιστική |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Lions
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ΤΥΧΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Forward-Center | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Forward-Center | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| 13 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΙΝΤΣ | Guard | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 71 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ΝΤΑΪΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 35 | 42 | 1 | 9 | 0 | 15 | 58 | 25.9 | 0 | 10 | 0.0 | 5 | 16 | 31.3 | 7 | 35 | 13 | 10 |
Μπάσχετοι
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | ΜΠΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Guard | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Guard | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 50 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | ΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 54 | ΦΕΛΕΜΕΝΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 56 | ΛΙΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Forward-Center | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 3 | 2 |
| 57 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 53 | 61 | 3 | 10 | 2 | 13 | 59 | 22.0 | 8 | 23 | 34.8 | 3 | 8 | 37.5 | 19 | 42 | 13 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 35 | 53 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 9 | 10 |
| 0 | 2 |
| 15 | 13 |
| 58 | 59 |
| 25.9 | 22.0 |
| 0 | 8 |
| 10 | 23 |
| 0.0 | 34.8 |
| 5 | 3 |
| 16 | 8 |
| 31.3 | 37.5 |
| 7 | 19 |
| 35 | 42 |
| 13 | 13 |
| 10 | 15 |


Μπάσχετοι