Ανακεφαλαίωση
Δηλώσεις μετά τον αγώνα στην κάμερα του WABL
ΝΤΑΪΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Lions) – ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(NBAers)
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ιανουαρίου, 2025 | 5:30 μμ | ChampionShip | 2024-2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ 19/01/2025 | 40' | 11η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Lions
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| 4 | ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| 10 | ΝΤΑΪΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 13 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΙΝΤΣ | Guard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 41 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 79 | 58 | 21 | 10 | 2 | 31 | 65 | 47.7 | 5 | 22 | 22.7 | 2 | 5 | 40.0 | 13 | 45 | 13 | 10 |
Coach: ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
NBAers
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Center | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Forward-Guard | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Forward-Center | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 21 | ΣΟΥΒΟΡΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 33 | ΣΟΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 38 | 39 | 3 | 12 | 1 | 15 | 59 | 25.4 | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 8 | 12.5 | 8 | 31 | 7 | 7 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 79 | 38 |
| 0 | 0 |
| 21 | 3 |
| 10 | 12 |
| 2 | 1 |
| 31 | 15 |
| 65 | 59 |
| 47.7 | 25.4 |
| 5 | 2 |
| 22 | 20 |
| 22.7 | 10.0 |
| 2 | 1 |
| 5 | 8 |
| 40.0 | 12.5 |
| 13 | 8 |
| 45 | 31 |
| 13 | 7 |
| 10 | 7 |


NBAers