Mandra Heat
64 vs 61
Μπάσχετοι
64 vs 61
ΜπάσχετοιΑνακεφαλαίωση
8η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Ιανουαρίου, 2022 | 9:30 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 29/01/2022 | 40' | 8η Αγωνιστική |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandra Heat | 23 | 18 | 13 | 10 | 64 | Win |
| Μπάσχετοι | 11 | 19 | 13 | 18 | 61 | Loss |
Mandra Heat
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ΤΡΑΤΟΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | Forward-Guard | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Guard | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | ΜΑΝΗΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Forward-Center | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 20 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Forward-Guard | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 30 | ΡΕΤΖΑ ΕΡΒΙΝ | Guard | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 64 | 44 | 11 | 10 | 4 | 15 | 36 | 41.7 | 10 | 41 | 24.4 | 4 | 10 | 40.0 | 10 | 34 | 17 | 19 |
Μπάσχετοι
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 51 | ΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 52 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Forward-Guard | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | ΦΕΛΕΜΕΝΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 56 | ΛΙΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Forward-Center | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 58 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 61 | 52 | 4 | 13 | 1 | 15 | 45 | 33.3 | 7 | 35 | 20.0 | 9 | 15 | 60.0 | 13 | 39 | 17 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 64 | 61 |
| 0 | 0 |
| 11 | 4 |
| 10 | 13 |
| 4 | 1 |
| 15 | 15 |
| 36 | 45 |
| 41.7 | 33.3 |
| 10 | 7 |
| 41 | 35 |
| 24.4 | 20.0 |
| 4 | 9 |
| 10 | 15 |
| 40.0 | 60.0 |
| 10 | 13 |
| 34 | 39 |
| 17 | 17 |
| 19 | 14 |
