NBAers
28 vs 73
Hasters B.C.
28 vs 73
Hasters B.C.Ανακεφαλαίωση
Δηλώσεις μετά τον αγώνα στην κάμερα του WABL
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(Hasters B.C.) – ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (NBAers)
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Νοεμβρίου, 2024 | 5:30 μμ | ChampionShip | 2024-2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11/2024 | 40' | 3η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBAers | 10 | 2 | 7 | 9 | 28 | Loss |
| Hasters B.C. | 17 | 9 | 19 | 28 | 73 | Win |
NBAers
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΣΟΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Forward-Center | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Center | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Forward-Center | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 4 |
| 17 | ΣΟΥΒΟΡΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 28 | 44 | 3 | 12 | 0 | 8 | 48 | 16.7 | 4 | 24 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 31 | 10 | 10 |
Hasters B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | ΒΡΟΥΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward-Center | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 21 | 29 | 0 | 5 | 4 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 12 | 17 | 3 | 4 |
| 22 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| Σύνολο | 73 | 52 | 2 | 13 | 4 | 17 | 55 | 30.9 | 10 | 34 | 29.4 | 9 | 14 | 64.3 | 17 | 35 | 14 | 6 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 28 | 73 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 12 | 13 |
| 0 | 4 |
| 8 | 17 |
| 48 | 55 |
| 16.7 | 30.9 |
| 4 | 10 |
| 24 | 34 |
| 16.7 | 29.4 |
| 0 | 9 |
| 1 | 14 |
| 0.0 | 64.3 |
| 13 | 17 |
| 31 | 35 |
| 10 | 14 |
| 10 | 6 |
