NBAers
28 vs 81
Jugopiastika
28 vs 81
JugopiastikaΑνακεφαλαίωση
Δηλώσεις μετά τον αγώνα στην κάμερα του WABL
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(NBAers) – ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Jugopiastika)
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Νοεμβρίου, 2024 | 8:15 μμ | ChampionShip | 2024-2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/2024 | 40' | 1η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBAers | 5 | 6 | 10 | 7 | 28 | Loss |
| Jugopiastika | 21 | 15 | 25 | 20 | 81 | Win |
NBAers
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΣΟΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Forward-Center | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Center | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Forward-Center | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 28 | 35 | 1 | 6 | 0 | 11 | 56 | 19.6 | 0 | 22 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 26 | 11 | 1 |
Jugopiastika
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | ΜΟΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Forward-Center | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | ΜΟΥΣΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 15 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 81 | 70 | 13 | 10 | 2 | 25 | 58 | 43.1 | 9 | 36 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 26 | 44 | 11 | 7 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 28 | 81 |
| 0 | 0 |
| 1 | 13 |
| 6 | 10 |
| 0 | 2 |
| 11 | 25 |
| 56 | 58 |
| 19.6 | 43.1 |
| 0 | 9 |
| 22 | 36 |
| 0.0 | 25.0 |
| 3 | 4 |
| 5 | 4 |
| 60.0 | 100.0 |
| 9 | 26 |
| 26 | 44 |
| 11 | 11 |
| 1 | 7 |
