No Name
56 vs 68
Πάν'θεων B.C.
56 vs 68
Πάν'θεων B.C.Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Μαρτίου, 2023 | 8:00 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ 19/03/2023 | 40' | 16η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Name | 16 | 14 | 6 | 20 | 56 | Loss |
| Πάν'θεων B.C. | 15 | 20 | 15 | 18 | 68 | Win |
No Name
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 33 | ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Center | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 50 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Center | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 77 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | ΓΚΕΛΤΣΙΔΗΣ ΤΟΛΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 56 | 38 | 10 | 5 | 0 | 16 | 51 | 31.4 | 5 | 22 | 22.7 | 9 | 20 | 45.0 | 11 | 27 | 12 | 6 |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2; | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 17 | ΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 68 | 38 | 24 | 7 | 0 | 27 | 60 | 45.0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 5 | 100.0 | 7 | 31 | 14 | 11 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 56 | 68 |
| 0 | 0 |
| 10 | 24 |
| 5 | 7 |
| 0 | 0 |
| 16 | 27 |
| 51 | 60 |
| 31.4 | 45.0 |
| 5 | 3 |
| 22 | 11 |
| 22.7 | 27.3 |
| 9 | 5 |
| 20 | 5 |
| 45.0 | 100.0 |
| 11 | 7 |
| 27 | 31 |
| 12 | 14 |
| 6 | 11 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2022)
63 - 72ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Πάν’θεων B.C. - No NameΑγωνιστικές: 5η Αγωνιστική
|
