Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ιανουαρίου, 2023 | 8:00 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1/2023 | 40' | 8η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
No Name
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 29 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 9 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | ΚΕΛΕΜΤΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | Guard | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | ΤΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Guard | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 88 | 45 | 16 | 14 | 3 | 29 | 56 | 51.8 | 8 | 21 | 38.1 | 6 | 12 | 50.0 | 12 | 33 | 14 | 12 |
Wabl Staff Member: ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πήγασος
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 10 | 3 |
| 10 | ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Σύνολο | 43 | 37 | 6 | 7 | 1 | 12 | 42 | 28.6 | 4 | 25 | 16.0 | 7 | 17 | 41.2 | 12 | 25 | 19 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 88 | 43 |
| 0 | 0 |
| 16 | 6 |
| 14 | 7 |
| 3 | 1 |
| 29 | 12 |
| 56 | 42 |
| 51.8 | 28.6 |
| 8 | 4 |
| 21 | 25 |
| 38.1 | 16.0 |
| 6 | 7 |
| 12 | 17 |
| 50.0 | 41.2 |
| 12 | 12 |
| 33 | 25 |
| 14 | 19 |
| 12 | 10 |


Πήγασος