No Name
55 vs 42
Φαράντος Ασφάλειες
55 vs 42
Φαράντος ΑσφάλειεςΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Φεβρουαρίου, 2023 | 9:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΣΑΒΒΑΤΟ 11/02/2023 | 40' | 12η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Name | 21 | 10 | 9 | 15 | 55 | Win |
| Φαράντος Ασφάλειες | 12 | 6 | 6 | 18 | 42 | Loss |
No Name
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 24 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 11 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Center | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 12 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 77 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 55 | 54 | 10 | 8 | 1 | 17 | 49 | 34.7 | 3 | 15 | 20.0 | 12 | 22 | 54.5 | 9 | 45 | 20 | 19 |
Wabl Staff Member: ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Φαράντος Ασφάλειες
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 10 | ΣΑΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Center | 10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| 13 | ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 21 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 22 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Guard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | ΛΥΓΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ΠΑΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 34 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Forward-Guard | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 42 | 51 | 3 | 13 | 0 | 15 | 53 | 28.3 | 2 | 23 | 8.7 | 6 | 17 | 35.3 | 16 | 35 | 13 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 55 | 42 |
| 0 | 0 |
| 10 | 3 |
| 8 | 13 |
| 1 | 0 |
| 17 | 15 |
| 49 | 53 |
| 34.7 | 28.3 |
| 3 | 2 |
| 15 | 23 |
| 20.0 | 8.7 |
| 12 | 6 |
| 22 | 17 |
| 54.5 | 35.3 |
| 9 | 16 |
| 45 | 35 |
| 20 | 13 |
| 19 | 21 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
(ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2022)
41 - 52ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Φαράντος Ασφάλειες - No NameΑγωνιστικές: 1η Αγωνιστική
|
