No Name
62 vs 75
Elefsina Pistols
62 vs 75
Elefsina PistolsΒίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Δεκεμβρίου, 2022 | 6:30 μμ | ChampionShip | 2022-2023 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/2022 | 40' | 6η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Name | 16 | 17 | 15 | 14 | 62 | Loss |
| Elefsina Pistols | 15 | 23 | 21 | 16 | 75 | Win |
No Name
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 60.9 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 30 | ΤΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Guard | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Center | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 77 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 62 | 44 | 6 | 1 | 0 | 23 | 55 | 41.8 | 3 | 16 | 18.8 | 8 | 19 | 42.1 | 13 | 31 | 12 | 11 |
Elefsina Pistols
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | ΠΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | ΤΣΑΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 75 | 28 | 6 | 6 | 0 | 18 | 40 | 45.0 | 12 | 33 | 36.4 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 23 | 2 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 62 | 75 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 23 | 18 |
| 55 | 40 |
| 41.8 | 45.0 |
| 3 | 12 |
| 16 | 33 |
| 18.8 | 36.4 |
| 8 | 3 |
| 19 | 6 |
| 42.1 | 50.0 |
| 13 | 5 |
| 31 | 23 |
| 12 | 2 |
| 11 | 20 |
