Purple Haze
49 vs 46
Μπάσχετοι
49 vs 46
ΜπάσχετοιΑνακεφαλαίωση
7η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ιανουαρίου, 2022 | 3:15 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 23/01/2022 | 40' | 7η Αγωνιστική |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple Haze | 10 | 12 | 10 | 17 | 49 | Win |
| Μπάσχετοι | 10 | 7 | 16 | 13 | 46 | Loss |
Purple Haze
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Forward-Center | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 23 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 5` | 16 | 31.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| 11 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 18 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 8 | 6 | 1 |
| Σύνολο | 49 | 51 | 0 | 9 | 2 | 10 | 38 | 26.3 | 6 | 33 | 18.2 | 11 | 17 | 64.7 | 13 | 38 | 19 | 11 |
Μπάσχετοι
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΜΠΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 53 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 54 | ΦΕΛΕΜΕΝΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 55 | ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 19 | 25 | 0 | 5 | 1 | 8 | 19 | 42.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 2 |
| 58 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Σύνολο | 46 | 52 | 5 | 16 | 1 | 16 | 53 | 30.2 | 4 | 26 | 15.4 | 2 | 5 | 40.0 | 16 | 36 | 17 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 49 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 9 | 16 |
| 2 | 1 |
| 10 | 16 |
| 38 | 53 |
| 26.3 | 30.2 |
| 6 | 4 |
| 33 | 26 |
| 18.2 | 15.4 |
| 11 | 2 |
| 17 | 5 |
| 64.7 | 40.0 |
| 13 | 16 |
| 38 | 36 |
| 19 | 17 |
| 11 | 14 |
