Purple Haze
70 vs 66
Πάν'θεων B.C.
70 vs 66
Πάν'θεων B.C.Ανακεφαλαίωση
8η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Ιανουαρίου, 2022 | 8:30 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 29/01/2022 | 0' | 8η Αγωνιστική |
Court
| Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος |
|---|
| Μπουμπουλίνας 20, Ασπρόπυργος 193 00 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple Haze | 16 | 22 | 10 | 22 | 70 | Win |
| Πάν'θεων B.C. | 16 | 18 | 17 | 15 | 66 | Loss |
Purple Haze
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | Forward-Guard | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Forward-Center | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 12 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 12 | 5 | 3 |
| 11 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Center | 10 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 17 | 5 | 4 |
| 18 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 20 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| Σύνολο | 70 | 63 | 8 | 12 | 2 | 23 | 71 | 32.4 | 5 | 27 | 18.5 | 12 | 22 | 54.5 | 22 | 41 | 27 | 19 |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 16 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 22 | 2 | 4 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 14 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 20 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 26 | 13 | 2 | 4 | 0 | 11 | 26 | 42.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 43 | ΣΠΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Forward-Center | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Σύνολο | 66 | 63 | 7 | 15 | 0 | 26 | 81 | 32.1 | 1 | 17 | 5.9 | 11 | 24 | 45.8 | 18 | 45 | 21 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 70 | 66 |
| 0 | 0 |
| 8 | 7 |
| 12 | 15 |
| 2 | 0 |
| 23 | 26 |
| 71 | 81 |
| 32.4 | 32.1 |
| 5 | 1 |
| 27 | 17 |
| 18.5 | 5.9 |
| 12 | 11 |
| 22 | 24 |
| 54.5 | 45.8 |
| 22 | 18 |
| 41 | 45 |
| 27 | 21 |
| 19 | 22 |
