Warriors
52 vs 64
Πάν'θεων B.C.
52 vs 64
Πάν'θεων B.C.Ανακεφαλαίωση
13η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Μαρτίου, 2022 | 3:15 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 06/03/2022 | 40' | 13η Αγωνιστική |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 15 | 18 | 7 | 12 | 52 | Loss |
| Πάν'θεων B.C. | 16 | 19 | 14 | 15 | 64 | Win |
Warriors
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Center | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | ΠΑΧΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Forward-Center | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 69 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 52 | 35 | 3 | 9 | 5 | 14 | 44 | 31.8 | 7 | 34 | 20.6 | 3 | 14 | 21.4 | 9 | 26 | 8 | 16 |
Πάν'θεων B.C.
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 12 | 3 | 2 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Forward-Guard | 31 | 17 | 1 | 3 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 12 | 7 | 3 |
| 34 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| 43 | ΣΠΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 69 | ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 64 | 63 | 2 | 6 | 0 | 22 | 59 | 37.3 | 3 | 20 | 15.0 | 11 | 17 | 64.7 | 18 | 45 | 18 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 52 | 64 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 9 | 6 |
| 5 | 0 |
| 14 | 22 |
| 44 | 59 |
| 31.8 | 37.3 |
| 7 | 3 |
| 34 | 20 |
| 20.6 | 15.0 |
| 3 | 11 |
| 14 | 17 |
| 21.4 | 64.7 |
| 9 | 18 |
| 26 | 45 |
| 8 | 18 |
| 16 | 18 |
