Warriors
41 vs 62
Mandra Heat
41 vs 62
Mandra HeatΑνακεφαλαίωση
11η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Φεβρουαρίου, 2022 | 10:00 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 19/02/2022 | 40' | 11η Αγωνιστική |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 13 | 8 | 7 | 13 | 41 | Loss |
| Mandra Heat | 10 | 26 | 15 | 11 | 62 | Win |
Warriors
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΙΝΑΪ ΑΝΔΡΕΑΣ | Forward-Guard | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 19 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Center | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 23 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 69 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Σύνολο | 41 | 36 | 2 | 3 | 0 | 8 | 32 | 25.0 | 7 | 36 | 19.4 | 4 | 11 | 36.4 | 12 | 24 | 12 | 8 |
Mandra Heat
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΤΡΑΤΟΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | Forward-Guard | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | ΜΑΝΗΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Forward-Center | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 |
| 11 | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 19 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 49 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | Forward-Guard | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Σύνολο | 62 | 57 | 4 | 9 | 0 | 21 | 46 | 45.7 | 6 | 32 | 18.8 | 2 | 13 | 15.4 | 18 | 39 | 15 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 41 | 62 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 8 | 21 |
| 32 | 46 |
| 25.0 | 45.7 |
| 7 | 6 |
| 36 | 32 |
| 19.4 | 18.8 |
| 4 | 2 |
| 11 | 13 |
| 36.4 | 15.4 |
| 12 | 18 |
| 24 | 39 |
| 12 | 15 |
| 8 | 10 |
