West Empire
66 vs 61
Purple Haze
66 vs 61
Purple HazeΑνακεφαλαίωση
15η Αγωνιστική
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Μαρτίου, 2022 | 9:00 μμ | ChampionShip | 2021-2022 | 20/03/2022 | 40' | 15η Αγωνιστική |
Court
| 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής |
|---|
| Ηρώων πολυτεχνείου 106 , 19200 Ελευσίνα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Empire | 20 | 18 | 12 | 16 | 66 | Win |
| Purple Haze | 19 | 19 | 7 | 16 | 61 | Loss |
West Empire
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Center | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | ΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Guard | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Guard | 19 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 13 | 15.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | Center | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 13 | 4 | 5 |
| 13 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 15 | ΜΕΜΕΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9.1 | 3 | 8 | 0 | 4 |
| 27 | ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 43 | ΤΟΛΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward-Guard | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 66 | 45 | 5 | 14 | 2 | 21 | 48 | 43.8 | 4 | 24 | 16.7 | 12 | 39 | 30.8 | 10 | 35 | 11 | 19 |
Purple Haze
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 13 | ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Guard | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 15 | ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Center | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 13 | 2 | 5 |
| 16 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Guard | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 19 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 61 | 49 | 3 | 5 | 11 | 18 | 43 | 41.9 | 7 | 31 | 22.6 | 4 | 12 | 33.3 | 12 | 37 | 19 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
ΛΑΘΗ
PF
| 66 | 61 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 |
| 14 | 5 |
| 2 | 11 |
| 21 | 18 |
| 48 | 43 |
| 43.8 | 41.9 |
| 4 | 7 |
| 24 | 31 |
| 16.7 | 22.6 |
| 12 | 4 |
| 39 | 12 |
| 30.8 | 33.3 |
| 10 | 12 |
| 35 | 37 |
| 11 | 19 |
| 19 | 20 |
