Μπάσχετοι Ρόστερ (2024-2025)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() ΛΙΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Forward-Center | 174 | 299 | 12 | 6 | 3 | 10 |
| 1 | ![]() ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Guard | 13 | 15 | 12 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 42 | 60 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | ![]() ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 79 | 48 | 15 | 13 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ | Guard | 69 | 90 | 14 | 10 | 1 | 11 |
| 7 | ![]() ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 30 | 26 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 9 | ![]() ΜΠΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Guard | 77 | 124 | 11 | 12 | 0 | 19 |
| 10 | ![]() ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Guard | 68 | 64 | 15 | 29 | 0 | 9 |
| 11 | ![]() ΕΝΕΖΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | Forward-Guard | 42 | 91 | 5 | 12 | 0 | 8 |
| 12 | ![]() ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 42 | 39 | 8 | 4 | 1 | 8 |
| 14 | ![]() ΔΡΟΥΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 49 | 62 | 7 | 17 | 0 | 10 |
| 20 | ![]() ΚΟΤΕΡΜΑΓΙΕΡ ΝΙΚΟΣ | Forward-Guard | 48 | 68 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 29 | ![]() ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 100 | 119 | 12 | 14 | 1 | 15 |
| 33 | ![]() ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 36 | 55 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 34 | ![]() ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Center | 32 | 15 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 45 | ![]() ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() ΛΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















