Πά’θεων B.C. Ρόστερ (2022-2023)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ΣΠΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Forward-Center | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
![]() ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 50 | 86 | 18 | 12 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 69 | 84 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 9 | ![]() ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | ![]() ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 58 | 114 | 10 | 6 | 1 | 12 |
| 13 | ![]() ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Forward-Center | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | ![]() ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 209 | 159 | 36 | 22 | 8 | 19 |
| 17 | ![]() ΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 129 | 66 | 13 | 11 | 0 | 9 |
| 22 | ![]() ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 47 | 44 | 7 | 7 | 0 | 18 |
| 23 | ![]() ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 76 | 276 | 6 | 17 | 6 | 13 |
| 25 | ![]() ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Forward-Guard | 96 | 92 | 4 | 8 | 1 | 8 |
| 41 | ![]() ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 133 | 168 | 23 | 7 | 3 | 19 |
| 69 | ![]() ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 27 | 34 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| 91 | ![]() ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 |


















