Πάν’θεων B.C. Ρόστερ (2023-2024)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 36 | 31 | 7 | 4 | 1 | 14 |
| 3 | ![]() ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 86 | 118 | 9 | 11 | 5 | 13 |
| 3 | ![]() ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 45 | 61 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | ![]() ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 44 | 11 | 6 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 115 | 80 | 12 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | ![]() ΝΤΑΝΟΥΣΙ ΑΛΕΞΗΣ | 56 | 79 | 3 | 20 | 0 | 12 | |
| 13 | ![]() ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Forward-Center | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() ΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | ![]() ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 80 | 100 | 10 | 16 | 3 | 20 |
| 23 | ![]() ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 85 | 138 | 11 | 13 | 5 | 10 |
| 30 | ![]() ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Guard | 57 | 113 | 20 | 11 | 1 | 9 |
| 69 | ![]() ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 37 | 57 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| 88 | ![]() ΣΥΜΕΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Forward-Guard | 42 | 19 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 91 | ![]() ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 47 | 49 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| 99 | ![]() ΤΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Guard | 10 | 22 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 99 | ![]() ΛΟΜΤΑΤΙΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 71 | 89 | 5 | 18 | 1 | 8 |


















