Πήγασος B.C. Ρόστερ (2022-2023)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΜΟΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 55 | 66 | 3 | 7 | 2 | 17 |
| 4 | ![]() ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 70 | 55 | 39 | 14 | 0 | 10 |
| 5 | ![]() ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Guard | 41 | 85 | 9 | 19 | 1 | 4 |
| 9 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 26 | 46 | 9 | 5 | 0 | 7 |
| 17 | ![]() ΜΠΟΓΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Forward-Center | 35 | 29 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ![]() ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 93 | 167 | 10 | 4 | 11 | 16 |
| 20 | ![]() ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 51 | 33 | 7 | 4 | 0 | 17 |
| 22 | ![]() ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 27 | 45 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 23 | ![]() ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | Forward-Guard | 98 | 89 | 8 | 15 | 19 | 13 |
| 23 | ![]() ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 42 | 42 | 21 | 7 | 1 | 13 |
| 25 | ![]() ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 148 | 187 | 13 | 22 | 4 | 17 |
| 34 | ![]() ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Center | 62 | 39 | 7 | 14 | 0 | 12 |
| 77 | ![]() ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 94 | 130 | 6 | 15 | 4 | 14 |















