2 Points Leaders Of Regular Season
| Παίκτης | Ομάδα | Θέση | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|
![]() ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | West Empire | Center | 124 | 283 |
![]() ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φαράντος Ασφάλειες | Guard | 109 | 265 |
![]() ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Benneton Κερδίζω | Forward-Guard | 105 | 195 |
![]() ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | War Gamers B.C. | Forward-Guard | 104 | 264 |
![]() ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Lions | Forward-Guard | 80 | 200 |
![]() ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Elefsina Pistols | Guard | 78 | 176 |
![]() ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Jugopiastika | Center | 75 | 225 |
![]() ΜΩΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | West Empire | Center | 70 | 160 |
![]() ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φαράντος Ασφάλειες | Forward-Guard | 68 | 179 |
![]() ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Jugopiastika | Guard | 66 | 195 |











