
Benneton Κερδίζω Ρόστερ (2022-2023)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 22 | 50 | 6 | 15 | 1 | 10 | |
![]() ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 46 | 57 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | ![]() ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 16 | 21 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 29 | 50 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| 5 | ![]() ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 80 | 164 | 66 | 70 | 1 | 19 |
| 6 | ![]() ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 28 | 32 | 5 | 7 | 0 | 16 |
| 7 | ![]() ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 62 | 54 | 6 | 4 | 1 | 13 |
| 12 | ![]() ΜΑΝΗΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Forward-Center | 41 | 34 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 12 | ![]() ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | ![]() ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 148 | 250 | 28 | 22 | 2 | 15 |
| 24 | ![]() ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 66 | 275 | 12 | 18 | 3 | 14 |
| 30 | ![]() ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Guard | 25 | 99 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 32 | ![]() ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Forward-Guard | 36 | 59 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 33 | ![]() ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Center | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 101 | 56 | 12 | 8 | 1 | 17 |

















