Benneton Κερδίζω Ρόστερ (2023-2024)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 25 | 42 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
![]() ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 54 | 65 | 7 | 9 | 1 | 10 | |
| 0 | ![]() ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 73 | 83 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 0 | ![]() ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Guard | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | ![]() ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 101 | 111 | 31 | 44 | 0 | 18 |
| 6 | ![]() ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 35 | 35 | 7 | 20 | 0 | 16 |
| 7 | ![]() ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() ΜΑΝΗΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Forward-Center | 54 | 30 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | ![]() ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 44 | 17 | 3 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | ![]() ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 45 | 110 | 6 | 13 | 0 | 16 |
| 14 | ![]() ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Center | 60 | 41 | 9 | 16 | 2 | 16 |
| 20 | ![]() ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 28 | 29 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| 24 | ![]() ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 133 | 267 | 23 | 31 | 2 | 18 |
| 24 | ![]() ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 49 | 188 | 8 | 19 | 2 | 14 |
| 32 | ![]() ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Forward-Guard | 29 | 39 | 4 | 11 | 0 | 9 |
| 33 | ![]() ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Center | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 34 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 60 | 25 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 77 | ![]() ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 20 | 56 | 18 | 18 | 0 | 9 |




















