Benneton Κερδίζω Ρόστερ (2024-2025)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | ![]() ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Forward-Guard | 132 | 106 | 7 | 22 | 5 | 14 |
| 1 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 25 | 32 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| 5 | ![]() ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 128 | 157 | 18 | 51 | 0 | 18 |
| 6 | ![]() ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 43 | 49 | 17 | 13 | 0 | 14 |
| 7 | ![]() ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 10 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 43 | 53 | 5 | 6 | 1 | 14 |
| 10 | ![]() ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 14 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 24 | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Guard | 34 | 90 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| 14 | ![]() ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Center | 89 | 54 | 12 | 10 | 4 | 14 |
| 20 | ![]() ΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 26 | 14 | 5 | 11 | 1 | 10 |
| 24 | ![]() ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 75 | 346 | 23 | 24 | 1 | 16 |
| 31 | ![]() ΠΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 16 | 24 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| 32 | ![]() ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Forward-Guard | 30 | 35 | 8 | 7 | 0 | 10 |
| 33 | ![]() ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Center | 47 | 43 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 34 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 32 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 45 | ΤΣΑΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 |


















