Black Panthers Ρόστερ (2023-2024)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Guard | 51 | 72 | 8 | 11 | 0 | 17 |
| 5 | ![]() ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Guard | 76 | 269 | 15 | 28 | 2 | 12 |
| 7 | ![]() ΤΣΙΚΝΙΖΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | Guard | 34 | 46 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 8 | ![]() ΤΙΠΤΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 35 | 34 | 0 | 11 | 0 | 9 |
| 9 | ![]() ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Forward-Guard | 34 | 43 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 10 | ![]() ΖΟΡΖΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 57 | 119 | 8 | 14 | 2 | 16 |
| 11 | ![]() ΖΩΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Guard | 20 | 53 | 4 | 6 | 0 | 9 |
| 13 | ![]() ΛΥΓΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 119 | 26 | 3 | 10 | 0 | 17 |
| 15 | ![]() ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 95 | 84 | 5 | 14 | 1 | 12 |
| 16 | ![]() ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | Forward-Center | 14 | 15 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 23 | ![]() ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 21 | 42 | 10 | 7 | 0 | 9 |
| 30 | ![]() ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Center | 43 | 21 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 35 | ![]() ΚΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 57 | 51 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 77 | ![]() ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 58 | 66 | 2 | 7 | 12 | 12 |
| 99 | ![]() ΜΠΙΝΑΪ ΑΝΔΡΕΑΣ | Forward-Guard | 44 | 70 | 6 | 11 | 3 | 13 |
















