Elefsina Pistols Ρόστερ (2022-2023)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 93 | 129 | 15 | 14 | 0 | 17 |
| 4 | ![]() ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 53 | 77 | 19 | 19 | 2 | 14 |
| 7 | ![]() ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 117 | 294 | 39 | 50 | 2 | 17 |
| 7 | ![]() ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward | 149 | 230 | 8 | 20 | 3 | 16 |
| 7 | ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | ![]() ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 70 | 94 | 15 | 7 | 7 | 10 |
| 11 | ![]() ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΚΗΣ | Forward-Guard | 38 | 48 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 19 | ![]() ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 35 | 63 | 16 | 4 | 0 | 8 |
| 24 | ![]() ΠΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 43 | 246 | 15 | 30 | 0 | 13 |
| 44 | ![]() ΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 72 | 144 | 23 | 25 | 2 | 15 |
| 45 | ΤΣΑΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 45 | 71 | 9 | 22 | 0 | 16 |











