Elefsina Pistols Ρόστερ (2023-2024)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 50 | 64 | 12 | 9 | 0 | 12 |
| 3 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 98 | 100 | 26 | 22 | 1 | 15 |
| 4 | ![]() ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Guard | 22 | 34 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 36 | 40 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| 7 | ![]() ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 158 | 327 | 26 | 52 | 2 | 16 |
| 7 | ![]() ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward | 46 | 130 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 10 | ![]() ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 121 | 131 | 23 | 28 | 8 | 13 |
| 11 | ![]() ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΚΗΣ | Forward-Guard | 20 | 62 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | ![]() ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 10 | 25 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | ![]() ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 10 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 24 | ![]() ΠΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 16 | 81 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 24 | ![]() ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Forward-Guard | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | ![]() ΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ΤΣΑΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 39 | 47 | 6 | 19 | 0 | 11 |













